| ПМГ "Иван Вазов" | 728 ученици | Добър 3.81 |
| ЕГ "Гео Милев" | 599 ученици | Добър 3.74 |
| ФСГ "Васил Левски" | 494 ученици | Добър 3.80 |
| СОУ "П. Р. Славейков" | 383 ученици | Добър 3.96 |
| СОУ "Любен Каравелов" | 335 ученици | Среден 3.42 |
| ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | 309 ученици | Добър 3.77 |
| ПГТ "П. К. Яворов" | 277 ученици | Добър 3.64 |
| СОУ "Св. Климент Охридски" | 246 ученици | Добър 3.95 |
| СОУ "Димитър Талев" | 245 ученици | Добър 3.92 |
| ОУ "Христо Ботев " | 187 ученици | Добър 4.01 |
|
1
|
Светла Симеонова
от ОУ "Хан Аспарух" учител по Изобразително изкуство |
79 оценки | Мн. Добър 4.89 |
|
2
|
Валерия Миланова
от ФСГ "Васил Левски" учител по География и икономика |
67 оценки | Мн. Добър 5.35 |
|
3
|
Миглена Василева
от ОУ "Хан Аспарух" учител по |
65 оценки | Отличен 5.59 |
|
4
|
Биляна Игнатова
от ПМГ "Иван Вазов" учител по |
59 оценки | Мн. Добър 4.81 |
|
5
|
Десислава Кирова
от ФСГ "Васил Левски" учител по Психология, Свят и личност |
58 оценки | Мн. Добър 5.07 |