училището |
3.53 |
|
страната |
3.95 |
![]() |
База: | 3.56 | |
![]() |
Изв. дейност: | 3.67 | |
![]() |
Реализация: | 4.22 | |
![]() |
Мотивация: | 3.89 |
| Заглавие | Автор | Дата | Отг. |
| » защо присъстват само общообразователните училищаа> | siXt_senSe | 10.02.2007 | 1 |
| Име | Предмет | Оценка |
| » Лилия Кръстева | Математика | 5.61 |
| » Йорданка Ганева | Математика | 5.56 |
| » Марияна Асенова | Химия и биология | 5.50 |
| » Снежана Стойчева | История | 5.33 |
| » Радослав Радков | Физкултура и френски език | 5.33 |
| Предложение | Автор |
» Ремонт( | jino_12 |
| Вкъщи пред компютъра или телевизора | ||
| С шумна компания | ||
| Сред природата | ||
| Романтична ваканция за двама | ||
| Друго | ||
| ||
още анкети