| ГПЧЕ "С. РАДЕВ" | 452 ученици | Среден 3.46 |
| ОУ "Св. Иван Рилски" | 447 ученици | Добър 3.92 |
| ПМГ "Христо Смирненски" | 305 ученици | Добър 3.87 |
| ПГИ "Карл Маркс" | 298 ученици | Добър 3.91 |
| ПГЕМП "Христо Ботев" | 261 ученици | Среден 3.47 |
| Единадесето ОУ "Елин Пелин" | 243 ученици | Добър 3.72 |
| ПГТС "Арх. Й. Миланов" | 232 ученици | Добър 3.63 |
| СОУ "Д-р Петър Берон" | 217 ученици | Добър 3.70 |
| Шесто СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 202 ученици | Добър 4.08 |
| ПГОТ | 147 ученици | Среден 3.22 |
|
1
|
Анна Антова
от Единадесето ОУ "Елин Пелин" учител по Химия |
131 оценки | Отличен 5.57 |
|
2
|
Бойчо Тодоров
от ПГЕМП "Христо Ботев" учител по Електрически машини |
110 оценки | Мн. Добър 4.71 |
|
3
|
Соня Милкова
от ПГЕМП "Христо Ботев" учител по |
82 оценки | Мн. Добър 4.66 |
|
4
|
Елка Борисова
от ПГЕМП "Христо Ботев" учител по Машинознание |
81 оценки | Мн. Добър 4.60 |
|
5
|
Веселина Георгиева
от Шесто СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" учител по Математика и Информационни технологии |
81 оценки | Мн. Добър 5.02 |