| ГПЧЕ "Христо Ботев" | 694 ученици | Добър 3.74 |
| СОУ "Петко Рачов Славейков" | 505 ученици | Добър 4.30 |
| СОУ "Отец Паисий" | 452 ученици | Добър 3.83 |
| ПГИ"Алеко Константинов" | 384 ученици | Добър 3.97 |
| ПГЕЕ "Кап. Петко Войвода" | 210 ученици | Добър 3.82 |
| СОУ "Йордан Йовков" | 99 ученици | Добър 3.55 |
| СОУ "Владимир Димитров-Майстора" | 98 ученици | Добър 3.85 |
| ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 83 ученици | Добър 3.89 |
| ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" | 74 ученици | Добър 4.49 |
| СОУ "Св. Климент Охридски" | 70 ученици | Добър 3.61 |
|
1
|
Евгения Черешева
от ГПЧЕ "Христо Ботев" учител по История и цивилизация |
78 оценки | Мн. Добър 5.48 |
|
2
|
Светла Стоева
от ПГИ"Алеко Константинов" учител по Български език и литература |
65 оценки | Отличен 5.84 |
|
3
|
Ваня Деликирова
от ПГИ"Алеко Константинов" учител по Химия |
55 оценки | Отличен 5.58 |
|
4
|
Станка Вълова
от ГПЧЕ "Христо Ботев" учител по История и цивилизация |
53 оценки | Добър 4.47 |
|
5
|
Здравко Кандов
от ГПЧЕ "Христо Ботев" учител по Изобразително изкуство |
50 оценки | Отличен 5.73 |