| СОУ "Христо Проданов" | 792 ученици | Добър 3.98 |
| СОУ "Васил Левски" | 548 ученици | Добър 3.92 |
| ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 350 ученици | Добър 3.97 |
| СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 110 ученици | Добър 3.67 |
| ОУ "Райно Попович" | 110 ученици | Добър 3.90 |
| ОУ "Неофит Рилски" , гр.Баня | 51 ученици | Среден 3.23 |
| ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски" | 49 ученици | Добър 3.52 |
| ПГ "Братя Евлоги и Христо Георгиеви" | 45 ученици | Среден 3.19 |
| ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ведраре | 22 ученици | Добър 3.73 |
| ОУ "Васил Левски", с. Кърнаре | 15 ученици | Среден 2.66 |
|
1
|
Радка Тодорова
от СОУ "Христо Проданов" учител по |
355 оценки | Мн. Добър 4.88 |
|
2
|
Мария Друнина
от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" учител по История и цивилизация |
219 оценки | Мн. Добър 4.83 |
|
3
|
Даниела Генчева
от СОУ "Васил Левски" учител по Физическо възпитание и спорт |
202 оценки | Мн. Добър 5.24 |
|
4
|
Величка Павлова
от ОУ "Райно Попович" учител по Български език и литература |
187 оценки | Мн. Добър 4.52 |
|
5
|
Мариана Манчева
от СОУ "Васил Левски" учител по |
179 оценки | Мн. Добър 5.25 |